| No. | SUJETO POLITICO | LISTA | TESORERO ÚNICO DE CAMPAÑA | DIGNIDADES | RESOLUCIÓN PLENO DEL CNE |
| 1 | PARTIDO UNA NUEVA OPCIÓN UNO | 1 | FERNANDO VILLACIS CADENA | PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-9-22-9-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 2 | PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA "21 DE ENERO" | 3 | PEDRO ADOLFO MONCAYO | BINOMIO PRESIDENCIAL, ASAMBLEÍSTAS NACIONALES Y ASAMBLEÍSTAS DEL EXTERIOR: CANADÁ Y EE.UU Y LATINOAMÉRICA | Resolución PLE-CNE-10-15-10-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 3 | PARTIDO SOCIDAD PATRIÓTICA "21 DE ENERO" | 3 | ARACELLY DEL PILAR VALENCIA GODOY | PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-6-2-12-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 4 | PARTIDO UNIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA | 5 | LUIS ALBERTO EGAS SANTELI | ASAMBLEÍSTAS NACIONALES, PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-5-17-11-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 5 | PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 6 | MARIA GABRIELA TACLE VACA | ASAMBLEÍSTAS NACIONALES Y PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-9-15-10-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 6 | PARTIDO RENOVADOR INSTITUCIONAL ACCIÓN NACIONAL | 7 | ALEX PAVON | ASAMBLEISTAS EXTERIOR, EUROPA ASIA Y OCEANIA | Resolución PLE-CNE-3-30-6-2010 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 7 | PARTIDO RENOVADOR INSTITUCIONAL ACCIÓN NACIONAL | 7 | YULIANA PAOLA TRIVIÑO CHOEZ | BINOMIO PRESIDENCIAL | Resolución PLE-CNE-3-12-5-2010 Sanción al PRIAN a través del señor José Vicente Taiano |
| No. | SUJETO POLITICO | LISTA | TESORERO ÚNICO DE CAMPAÑA | DIGNIDADES | RESOLUCIÓN PLENO DEL ORGANISMO |
| 8 | PARTIDO RENOVADOR INSTITUCIONAL ACCIÓN NACIONAL | 7 | JOSE LUIS MURILLO SANCHEZ | ASAMBLEÍSTAS NACIONALES | Resolución PLE-CNE-11-18-3-2010. Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 9 | PARTIDO RENOVADOR INSTITUCIONAL ACCIÓN NACIONAL | 7 | YULIANA PAOLA TRIVIÑO CHOEZ | ASAMBLEÍSTAS DEL EXTERIOR, LATINOAMÉRICA, EL CARIBE Y AFRICA | Resolución PLE-CNE-8-9-12-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 10 | PARTIDO RENOVADOR INSTITUCIONAL ACCIÓN NACIONAL | 7 | YULIANA PAOLA TRIVIÑO CHOEZ | PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-8-2-12-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 11 | PARTIDO ROLDOSISTA ECUATORIANO | 10 | ZOILA NAVAS PERALTA | ASAMBLEÍSTAS NACIONALES | Resolución PLE-CNE-7-27-1-2010 Cuentas satisfactorias. Se cierra el caso. |
| 12 | PARTIDO ROLDOSISTA ECUATORIANO | 10 | OSWALDO DIEGO MORENO RAMIREZ | PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-7-25-11-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 13 | PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA | 12 | ALEX PAVON | ASAMBLEISTAS EXTERIOR, USA Y CANADA, EUROPA Y LATINOAMERICA | Resolución PLE-CNE-5-23-2-2010 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 14 | PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA | 12 | ALEX IVAN PABON VASQUEZ | ASAMBLEISTAS NACIONALES, PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-3-22-12-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 15 | MOVIMIENTO DE ACUERDO NACIONAL MANA | 14 | MARINA PIEDAD GOMEZ GOMEZ | ASAMBLEISTAS DEL EXTERIOR PARA EUROPA | Resolución PLE-CNE-16-22-12-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 16 | MOVIMIENTO DE ACUERDO NACIONAL MANA | 14 | LUIS MAURICIO HERRERA VASCONEZ | ASAMBLEÍSTAS NACIONALES Y PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-10-9-12-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 17 | MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO | 15 | LAURA ARMAS | ASAMBLEÍSTAS NACIONALES ASAMBLEÍSTAS DEL EXTERIOR POR CANADÁ Y EEUU EUROPA, OCEANÍA Y ASIA | Resolución PLE-CNE-4-6-10-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| No. | SUJETO POLITICO | LISTA | TESORERO ÚNICO DE CAMPAÑA | DIGNIDADES | RESOLUCIÓN PLENO DEL ORGANISMO |
| 18 | MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO | 15 | LAURA ARMAS | PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-3-6-10-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 19 | PARTIDO SOCIALISTA -FRENTE AMPLIO | 17 | CARLOS EDMUNDO ROJAS CORREA | PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-6-3-2-2010 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 20 | MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK-NUEVO PAIS | 18 | EDWIN DANIEL CANDO CANDO | PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-7-2-12-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 21 | MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK-NUEVO PAIS | 18 | MIGUEL ANGEL MALO VALVERDE | ASAMBLEISTAS EXTERIOR, USA Y CANADA | Resolución PLE-CNE-10-10-11-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 22 | MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK-NUEVO PAIS | 18 | ROSA CLARIBEL JACHO HERNANDEZ | ASAMBLEÍSTAS NACIONALES | Resolución PLE-CNE-11-15-10-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 23 | MOVIMIENTO MUNICIPALISTA POR LA INTEGRIDAD NACIONAL | 24 | FERNANDO CICERON AMPUNDIA GALLARDO | ASAMBLEISTAS NACIONALES | Resolución PLE-CNE-3-3-3-2010. Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 24 | MOVIMIENTO MUNICIPALISTA POR LA INTEGRIDAD NACIONAL | 24 | JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ | PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-7-28-12-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 25 | MOVIMIENTO MUNICIPALISTA POR LA INTEGRIDAD NACIONAL | 24 | CLAUDIO MANUEL QUEVEDO TROYA | ASAMBLEISTAS DEL EXTERIOR PARA EUROPA, ASIA Y OCEANIA | Resolución PLE-CNE-14-22-12-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 26 | MOVIMIENTO CONCILIACIÓN NACIONAL | 25 | CRISTIAN ANIBAL ARCOS PEPINIOS | PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-4-2-12-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| No. | SUJETO POLITICO | LISTA | TESORERO ÚNICO DE CAMPAÑA | DIGNIDADES | RESOLUCIÓN PLENO DEL ORGANISMO |
| 27 | MOVIMIENTO HONRADEZ NACIONAL | 27 | MARCELO REDIN | PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-1-13-1-2010 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 28 | MOVIMIENTO RED-POLO DEMOCRÁTICO | 29-50 | BEATRIZ MARGOT IÑIGUEZ CABRERA | ASAMBLEISTAS DEL EXTERIOR PARA EUROPA, ASIA Y OCEANIA | Resolución PLE-CNE-15-22-12-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 29 | ALIANZA MOVIMIENTO RED ÉTICA Y DEMOCRACIA Y MOVIMIENTO POLO DEMOCRÁTICO | 29-50 | MARIO HUMBERTO ZALAMAR MOYA | BINOMIO PRESIDENCIAL Y ASAMBLEÍSTAS NACIONALES | Resolución PLE-CNE-10-22-9-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 30 | MOVIMIENTO PATRIA ALTIVA Y SOBERANA | 35 | JULIO MORA VICUÑA | ASAMBLEÍSTAS DEL EXTERIOR, ESTADOS UNIDOS Y CANADA | Resolución PLE-CNE-6-28-12-2009 Cuentas satisfactorias. Se cierra el caso. |
| 31 | MOVIMIENTO PATRIA ALTIVA Y SOBERANA | 35 | MARIA TERESA OSESS GONZALEZ | ASAMBLEISTAS DEL EXTERIOR, EUROPA, OCEANIA Y ASIA | Resolución PLE-CNE-12-9-12-2009 Cuentas satisfactorias. se cierra el caso. |
| 32 | MOVIMIENTO PATRIA ALTIVA i SOBERANA | 35 | EDUARDO MAURICIO ZAMBRANO VALLE | ASAMBLEÍSTAS DEL EXTERIOR, VENEZUELA-CARACAS | Resolución PLE-CNE-2-13-10-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 33 | MOVIMIENTO PATRIA ALTIVA i SOBERANA | 35 | DIEGO LANDAZURI CAMACHO | BINOMIO PRESIDENCIAL, ASAMBLEÍSTAS NACIONALES Y PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-5-6-10-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 34 | MOVIMIENTO BLANCO ECUATORIANO POR LA REIVINDICACION DE LOS POBRES | 38 | CESAR HUGO HIDALGO VERA | PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-5-28-12-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 35 | MOVIMIENTO TIERRA FERTIL | 39 | CARLOS ALFREDO GARAVI NARANJO | PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-4-28-10-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| No. | SUJETO POLITICO | LISTA | TESORERO ÚNICO DE CAMPAÑA | DIGNIDADES | RESOLUCIÓN PLENO DEL ORGANISMO |
| 36 | MOVIMIENTO TIERRA FÉRTIL | 39 | FAUSTO NAPOLEON CANDO PINTO | PRESIDENTE- VICEPRESIDENTE Y ASAMBLEÍSTAS NACIONALES | Resolución PLE-CNE-7-15-10-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 37 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE JUSTO Y SOLIDARIO | 40 | SANTIAGO EDUARDO CAIZA CRIOLLO | BINOMIO PRESIDENCIAL. | Resolución PLE-CNE-9-27-1-2010 Cuentas satisfactorias. Se cierra el caso. |
| 38 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE JUSTO Y SOLIDARO | 40 | SANTIAGO EDUARDO CAIZA CRIOLLO | ASAMBLEISTAS NACIONALES | Resolución PLE-CNE-9-9-12-2009, Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 39 | MOVIMIENTO JUSTO Y SOLIDARIO | 40 | SANTIAGO EDUARDO CAIZA CRIOLLO | PARLAMENTARIOS ANDINOS | Resolución PLE-CNE-5-2-12-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 40 | MOVIMIENTO COCERTACIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA | 51 | NATALIA PROAÑO | ASAMBLEISTAS NACIONALES Y PARLAMENTARIOS | Resolución PLE-CNE-6-9-12-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 41 | MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACION SOCIAL | 151 | MIGUEL ANGEL MANCHENO | BINOMIO PRESIDENCIAL, ASAMBLEISTAS NACIONALES Y PARLAMENTARIOS ANDINOS. | Resolución PLE-CNE-16-12-11-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
| 42 | MOVIMIENTO TRIUNFO MIL | 155 | RENE TITO RUEDA OJEDA | BINOMIO PRESIDENCIAL Y ASAMBLEÍSTAS NACIONALES | Resolución PLE-CNE-4-11-11-2009 Cuentas satisfactorias, se cierra el caso. |
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN, EXAMEN Y RESOLUCIÓN DE CUENTAS DE CAMPAÑA ELECTORAL
HOJA DE TRABAJO DE EGRESOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DE CAMPAÑA
HOJA DE TRABAJO DE INGRESOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DE CAMPAÑA
LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE CAMPAÑA
PLAZOS PRESENTACIÓN CUENTAS DE CAMPAÑA
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL PROCESO ELECTORAL
CAPÍTULO VIGÉSIMO DEL CONTROL DEL GASTO ELECTORAL, PROPAGANDA ELECTORAL Y TESOREROS ÚNICOS
INSTRUCTIVO BÁSICO TRIBUTARIO PARA LAS ELECCIONES GENERALES DEL 26 DE ABRIL
MONTO MAXIMO DE APORTES TESOREROS ÚNICOS DE CAMPAÑA
FORMULARIO DE REPOSICION Y/O LIQUIDACION DEL FONDO FIJO DE CAJA-CHICA
FORMULARIO PARA REGISTRO DE TESORERO ÚNICO DE CAMPAÑA EXTERIOR
FORMULARIO PARA REGISTRO DE TESORERO ÚNICO DE CAMPAÑA PROVINCIALES
LÍMITE MÁXIMO DE GASTO ELECTORAL






